Schedule effective November 29, 2026

71-60th Ave Schedule

Weekday To Clackamas Town Center Transit Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 71-60th Ave Weekday To Clackamas Town Center Transit Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 10850

Stop ID 7738

Stop ID 7828

Stop ID 7706

Stop ID 1732

Stop ID 12921

Stop ID 13248

5:36am 5:46am 5:51am 6:02am 6:11am 6:28am 6:31am
6:05am 6:15am 6:20am 6:31am 6:41am 6:58am 7:01am
6:34am 6:44am 6:49am 7:00am 7:10am 7:28am 7:31am
7:05am 7:16am 7:21am 7:32am 7:42am 8:00am 8:03am
7:28am 7:39am 7:44am 7:55am 8:05am 8:24am 8:27am
7:53am 8:04am 8:10am 8:22am 8:32am 8:52am 8:55am
8:25am 8:36am 8:42am 8:54am 9:04am 9:24am 9:27am
8:56am 9:07am 9:13am 9:25am 9:35am 9:55am 9:58am
9:26am 9:37am 9:43am 9:55am 10:05am 10:26am 10:29am
9:55am 10:06am 10:12am 10:24am 10:34am 10:55am 10:58am
10:16am 10:27am 10:33am 10:45am 10:55am 11:16am 11:19am
10:41am 10:52am 10:58am 11:10am 11:20am 11:41am 11:44am
11:02am 11:13am 11:19am 11:31am 11:41am 12:02pm 12:05pm
11:23am 11:34am 11:40am 11:52am 12:02pm 12:24pm 12:27pm
11:44am 11:55am 12:01pm 12:13pm 12:23pm 12:45pm 12:48pm
12:05pm 12:16pm 12:22pm 12:34pm 12:44pm 1:06pm 1:09pm
12:26pm 12:37pm 12:43pm 12:55pm 1:05pm 1:27pm 1:30pm
12:48pm 12:59pm 1:05pm 1:17pm 1:27pm 1:49pm 1:52pm
1:10pm 1:21pm 1:27pm 1:39pm 1:49pm 2:11pm 2:14pm
1:32pm 1:43pm 1:49pm 2:01pm 2:12pm 2:34pm 2:37pm
1:54pm 2:05pm 2:11pm 2:24pm 2:35pm 2:57pm 3:00pm
2:16pm 2:28pm 2:34pm 2:47pm 2:59pm 3:21pm 3:24pm
2:37pm 2:49pm 2:55pm 3:08pm 3:20pm 3:43pm 3:46pm
2:59pm 3:11pm 3:17pm 3:31pm 3:43pm 4:06pm 4:09pm
3:19pm 3:31pm 3:37pm 3:51pm 4:03pm 4:26pm 4:29pm
3:43pm 3:55pm 4:01pm 4:15pm 4:27pm 4:50pm 4:53pm
4:06pm 4:18pm 4:24pm 4:37pm 4:49pm 5:12pm 5:15pm
4:31pm 4:43pm 4:49pm 5:02pm 5:14pm 5:37pm 5:40pm
4:49pm 5:01pm 5:07pm 5:20pm 5:31pm 5:54pm 5:57pm
5:07pm 5:19pm 5:25pm 5:38pm 5:49pm 6:12pm 6:15pm
5:25pm 5:37pm 5:43pm 5:55pm 6:06pm 6:28pm 6:31pm
5:47pm 5:59pm 6:05pm 6:17pm 6:28pm 6:50pm 6:53pm
6:08pm 6:19pm 6:25pm 6:37pm 6:48pm 7:10pm 7:13pm
6:29pm 6:40pm 6:45pm 6:57pm 7:08pm 7:29pm 7:32pm
6:49pm 6:59pm 7:04pm 7:16pm 7:27pm 7:48pm 7:51pm
7:09pm 7:19pm 7:24pm 7:36pm 7:47pm 8:08pm 8:11pm
7:29pm 7:39pm 7:44pm 7:56pm 8:06pm 8:26pm 8:29pm
7:59pm 8:09pm 8:14pm 8:26pm 8:36pm 8:55pm 8:58pm
8:29pm 8:39pm 8:44pm 8:56pm 9:06pm 9:24pm 9:27pm
8:56pm 9:06pm 9:11pm 9:22pm 9:32pm 9:50pm 9:53pm
9:23pm 9:33pm 9:38pm 9:49pm 9:59pm 10:17pm 10:20pm
9:53pm 10:03pm 10:08pm 10:19pm 10:28pm 10:46pm 10:49pm
10:23pm 10:33pm 10:38pm 10:49pm 10:58pm 11:15pm 11:18pm
10:53pm 11:03pm 11:08pm 11:19pm 11:28pm 11:45pm 11:48pm

Effective November 29, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.