MAX Red Line Schedule

Weekday To Portland City Center and Airport

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for MAX Red Line Weekday To Portland City Center and Airport. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 9838

Stop ID 9831

Stop ID 9828

Stop ID 9821

Stop ID 9969

Stop ID 10120

Stop ID 9758

Stop ID 8334

Stop ID 8340

Stop ID 8344

Stop ID 8347

Stop ID 10579

3:18am 3:25am 3:32am 3:43am 3:50am 3:54am 4:04am 4:15am 4:27am 4:43am
3:59am 4:07am 4:12am 4:17am 4:24am 4:28am 4:38am 4:46am 4:54am 5:09am
4:31am 4:39am 4:44am 4:49am 4:56am 5:00am 5:10am 5:18am 5:26am 5:41am
4:46am 4:55am 4:59am 5:07am 5:12am 5:17am 5:24am 5:28am 5:38am 5:46am 5:54am 6:09am
5:16am 5:25am 5:29am 5:37am 5:42am 5:47am 5:54am 5:58am 6:08am 6:16am 6:24am 6:39am
5:46am 5:55am 5:59am 6:07am 6:12am 6:17am 6:24am 6:28am 6:38am 6:46am 6:54am 7:09am
6:16am 6:25am 6:30am 6:38am 6:42am 6:47am 6:54am 6:58am 7:08am 7:16am 7:24am 7:39am
6:31am 6:40am 6:45am 6:53am 6:57am 7:02am 7:09am 7:13am 7:23am 7:31am 7:39am 7:54am
6:47am 6:56am 7:00am 7:08am 7:13am 7:18am 7:25am 7:29am 7:39am 7:47am 7:55am 8:10am
7:01am 7:10am 7:15am 7:23am 7:27am 7:32am 7:39am 7:43am 7:53am 8:01am 8:09am 8:24am
7:17am 7:26am 7:30am 7:38am 7:43am 7:48am 7:55am 7:59am 8:09am 8:17am 8:25am 8:40am
7:31am 7:40am 7:45am 7:53am 7:57am 8:02am 8:09am 8:13am 8:23am 8:31am 8:39am 8:54am
7:47am 7:56am 8:00am 8:08am 8:13am 8:18am 8:25am 8:29am 8:39am 8:47am 8:55am 9:10am
8:01am 8:10am 8:15am 8:23am 8:27am 8:32am 8:39am 8:43am 8:53am 9:01am 9:09am 9:24am
8:17am 8:26am 8:30am 8:38am 8:43am 8:48am 8:55am 8:59am 9:09am 9:17am 9:25am 9:40am
8:31am 8:40am 8:45am 8:53am 8:57am 9:02am 9:09am 9:13am 9:23am 9:31am 9:39am 9:54am
8:47am 8:56am 9:00am 9:08am 9:13am 9:18am 9:25am 9:29am 9:39am 9:47am 9:55am 10:10am
9:01am 9:10am 9:15am 9:23am 9:27am 9:32am 9:39am 9:43am 9:53am 10:01am 10:09am 10:24am
9:17am 9:26am 9:30am 9:38am 9:43am 9:48am 9:55am 9:59am 10:09am 10:17am 10:25am 10:40am
9:32am 9:41am 9:45am 9:53am 9:58am 10:03am 10:10am 10:14am 10:24am 10:32am 10:40am 10:55am
9:47am 9:56am 10:00am 10:08am 10:13am 10:18am 10:25am 10:29am 10:39am 10:47am 10:55am 11:10am
10:02am 10:11am 10:15am 10:23am 10:28am 10:33am 10:40am 10:44am 10:54am 11:02am 11:10am 11:25am
10:17am 10:26am 10:30am 10:38am 10:43am 10:48am 10:55am 10:59am 11:09am 11:17am 11:25am 11:40am
10:32am 10:41am 10:45am 10:53am 10:58am 11:03am 11:10am 11:14am 11:24am 11:32am 11:40am 11:55am
10:47am 10:56am 11:00am 11:08am 11:13am 11:18am 11:25am 11:29am 11:39am 11:47am 11:55am 12:10pm
11:02am 11:11am 11:15am 11:23am 11:28am 11:33am 11:40am 11:44am 11:54am 12:02pm 12:10pm 12:25pm
11:17am 11:26am 11:30am 11:38am 11:43am 11:48am 11:55am 11:59am 12:09pm 12:17pm 12:25pm 12:40pm
11:32am 11:41am 11:45am 11:53am 11:58am 12:03pm 12:10pm 12:14pm 12:24pm 12:32pm 12:40pm 12:55pm
11:47am 11:56am 12:00pm 12:08pm 12:13pm 12:18pm 12:25pm 12:29pm 12:39pm 12:47pm 12:55pm 1:10pm
12:02pm 12:11pm 12:15pm 12:23pm 12:28pm 12:33pm 12:40pm 12:44pm 12:54pm 1:02pm 1:10pm 1:25pm
12:17pm 12:26pm 12:30pm 12:38pm 12:43pm 12:48pm 12:55pm 12:59pm 1:09pm 1:17pm 1:25pm 1:40pm
12:32pm 12:41pm 12:45pm 12:53pm 12:58pm 1:03pm 1:10pm 1:14pm 1:24pm 1:32pm 1:40pm 1:55pm
12:47pm 12:56pm 1:00pm 1:08pm 1:13pm 1:18pm 1:25pm 1:29pm 1:39pm 1:47pm 1:55pm 2:10pm
1:02pm 1:11pm 1:15pm 1:23pm 1:28pm 1:33pm 1:40pm 1:44pm 1:54pm 2:02pm 2:10pm 2:25pm
1:17pm 1:26pm 1:30pm 1:38pm 1:43pm 1:48pm 1:55pm 1:59pm 2:09pm 2:17pm 2:25pm 2:40pm
1:30pm 1:39pm 1:45pm 1:53pm 1:58pm 2:03pm 2:10pm 2:14pm 2:24pm 2:32pm 2:40pm 2:55pm
1:47pm 1:56pm 2:00pm 2:08pm 2:13pm 2:18pm 2:25pm 2:29pm 2:39pm 2:47pm 2:55pm 3:10pm
2:00pm 2:09pm 2:15pm 2:23pm 2:28pm 2:33pm 2:40pm 2:44pm 2:54pm 3:02pm 3:10pm 3:25pm
2:17pm 2:26pm 2:30pm 2:38pm 2:43pm 2:48pm 2:55pm 2:59pm 3:09pm 3:17pm 3:25pm 3:40pm
2:32pm 2:41pm 2:45pm 2:53pm 2:58pm 3:03pm 3:10pm 3:14pm 3:24pm 3:32pm 3:40pm 3:55pm
2:45pm 2:54pm 3:00pm 3:08pm 3:13pm 3:18pm 3:25pm 3:29pm 3:39pm 3:47pm 3:55pm 4:10pm
3:02pm 3:11pm 3:15pm 3:23pm 3:28pm 3:33pm 3:40pm 3:44pm 3:54pm 4:02pm 4:10pm 4:25pm
3:15pm 3:24pm 3:30pm 3:38pm 3:43pm 3:48pm 3:55pm 3:59pm 4:09pm 4:17pm 4:25pm 4:40pm
3:32pm 3:41pm 3:45pm 3:53pm 3:58pm 4:03pm 4:10pm 4:14pm 4:24pm 4:32pm 4:40pm 4:55pm
3:47pm 3:56pm 4:00pm 4:08pm 4:13pm 4:18pm 4:25pm 4:29pm 4:39pm 4:47pm 4:55pm 5:10pm
4:02pm 4:11pm 4:15pm 4:23pm 4:28pm 4:33pm 4:40pm 4:44pm 4:54pm 5:02pm 5:10pm 5:25pm
4:17pm 4:26pm 4:30pm 4:38pm 4:43pm 4:48pm 4:55pm 4:59pm 5:09pm 5:17pm 5:25pm 5:40pm
4:32pm 4:41pm 4:45pm 4:53pm 4:58pm 5:03pm 5:10pm 5:14pm 5:24pm 5:32pm 5:40pm 5:55pm
4:47pm 4:56pm 5:00pm 5:08pm 5:13pm 5:18pm 5:25pm 5:29pm 5:39pm 5:47pm 5:55pm 6:10pm
5:00pm 5:09pm 5:15pm 5:23pm 5:28pm 5:33pm 5:40pm 5:44pm 5:54pm 6:02pm 6:10pm 6:25pm
5:17pm 5:26pm 5:30pm 5:38pm 5:43pm 5:48pm 5:55pm 5:59pm 6:09pm 6:17pm 6:25pm 6:40pm
5:32pm 5:41pm 5:45pm 5:53pm 5:58pm 6:03pm 6:10pm 6:14pm 6:24pm 6:32pm 6:40pm 6:55pm
5:47pm 5:56pm 6:00pm 6:08pm 6:13pm 6:18pm 6:25pm 6:29pm 6:39pm 6:47pm 6:55pm 7:10pm
6:02pm 6:11pm 6:15pm 6:23pm 6:28pm 6:33pm 6:40pm 6:44pm 6:54pm 7:02pm 7:10pm 7:25pm
6:17pm 6:26pm 6:30pm 6:38pm 6:43pm 6:48pm 6:55pm 6:59pm 7:09pm 7:17pm 7:25pm 7:40pm
6:32pm 6:41pm 6:45pm 6:53pm 6:58pm 7:03pm 7:10pm 7:14pm 7:24pm 7:32pm 7:40pm 7:55pm
6:47pm 6:56pm 7:00pm 7:08pm 7:13pm 7:18pm 7:25pm 7:29pm 7:39pm 7:47pm 7:55pm 8:10pm
7:02pm 7:11pm 7:15pm 7:23pm 7:28pm 7:33pm 7:40pm 7:44pm 7:54pm 8:02pm 8:10pm 8:25pm
7:17pm 7:26pm 7:30pm 7:38pm 7:43pm 7:48pm 7:55pm 7:59pm 8:09pm 8:17pm 8:25pm 8:40pm
7:32pm 7:41pm 7:45pm 7:53pm 7:58pm 8:03pm 8:10pm 8:14pm 8:24pm 8:32pm 8:40pm 8:55pm
7:47pm 7:56pm 8:00pm 8:08pm 8:13pm 8:18pm 8:25pm 8:29pm 8:39pm 8:47pm 8:55pm 9:10pm
8:02pm 8:11pm 8:15pm 8:23pm 8:28pm 8:33pm 8:40pm 8:44pm 8:54pm 9:02pm 9:10pm 9:25pm
8:17pm 8:26pm 8:30pm 8:38pm 8:43pm 8:48pm 8:55pm 8:59pm 9:09pm 9:17pm 9:25pm 9:40pm
8:32pm 8:41pm 8:45pm 8:53pm 8:58pm 9:03pm 9:10pm 9:14pm 9:24pm 9:32pm 9:40pm 9:55pm
9:02pm 9:11pm 9:15pm 9:23pm 9:28pm 9:33pm 9:40pm 9:44pm 9:54pm 10:02pm 10:10pm 10:25pm
9:32pm 9:41pm 9:45pm 9:53pm 9:58pm 10:03pm 10:10pm 10:14pm 10:24pm 10:32pm 10:40pm 10:55pm
10:02pm 10:11pm 10:15pm 10:23pm 10:28pm 10:33pm 10:40pm 10:44pm 10:54pm 11:02pm 11:10pm 11:25pm
10:32pm 10:41pm 10:45pm 10:53pm 10:58pm 11:03pm 11:10pm 11:14pm 11:24pm 11:32pm 11:40pm 11:55pm
10:45pm 10:54pm
11:01pm 11:10pm
11:15pm 11:24pm
11:30pm 11:39pm
12:02am 12:11am
12:32am 12:41am

Effective February 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.